PRACTICAJE EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO
TABLA BÁSICA PARA FACTURACIÓN POR TRB (U$S)
 
      Guardias Antepuerto al Borneo Dársena y Boyas Dársena Inflamable Dique y Varadero Cambio
hasta a 1,000 92 188 205 246 246 205
1,001 a 2,500 96 195 218 261 261 218
2,501 a 5,000 116 234 278 334 334 278
5,001 a 7,500 145 256 316 379 379 316
7,501 a 10,000 173 321 423 508 508 423
10,001 a 12,500 186 343 457 549 549 457
12,501 a 15,000 204 364 492 590 590 492
15,001 a 17,500 230 439 606 728 728 606
17,501 a 20,000 271 448 632 759 759 632
20,001 a 22,500 281 573 812 974 974 812
22,501 a 25,000 306 587 839 1,007 1,007 839
25,001 a 27,500 328 676 974 1,169 1,169 974
27,501 a 30,000 363 709 1,023 1,228 1,228 1,023
30,001 a 32,500 381 790 1,154 1,385 1,385 1,154
32,501 a 35,000 395 822 1,204 1,445 1,445 1,204
35,001 a 37,500 416 831 1,222 1,466 1,466 1,222
37,501 a 40,000 435 893 1,317 1,581 1,581 1,317
40,001 a 42,500 462 946 1,399 1,679 1,679 1,399
42,501 a 45,000 499 1,020 1,512 1,814 1,814 1,512
45,001 a 47,500 524 1,067 1,588 1,905 1,905 1,588
47,501 a 50,000 540 1,097 1,636 1,964 1,964 1,636
50,001 a 52,500 560 1,136 1,698 2,038 2,038 1,698
52,501 a 55,000 567 1,142 1,719 2,062 2,062 1,719
55,001 a 57,500 575 1,157 1,744 2,092 2,092 1,744
57,501 a 60,000 585 1,176 1,773 2,128 2,128 1,773
60,001 a 62,500 636 1,278 1,927 2,312 2,312 1,927
62,501 a 65,000 661 1,329 2,004 2,405 2,405 2,004
65,001 a 67,500 687 1,380 2,081 2,497 2,497 2,081
67,501 a 70,000 712 1,432 2,158 2,590 2,590 2,158
70,001 a 72,500 738 1,483 2,235 2,682 2,682 2,235
72,501 a 75,000 763 1,534 2,312 2,775 2,775 2,312
75,001 a 77,500 789 1,585 2,390 2,867 2,867 2,390
77,501 a 80,000 814 1,636 2,467 2,960 2,960 2,467
80,001 a 82,500 839 1,687 2,544 3,052 3,052 2,544
82,501 a 85,000 865 1,738 2,621 3,145 3,145 2,621
85,001 a 87,500 890 1,790 2,698 3,237 3,237 2,698
87,501 a 90,000 916 1,841 2,775 3,330 3,330 2,775
90,001 a 92,500 941 1,892 2,852 3,422 3,422 2,852
92,501 a 95,000 967 1,943 2,929 3,515 3,515 2,929
95,001 a 97,500 992 1,994 3,006 3,607 3,607 3,006
97,501 a 100,000 1,017 2,045 3,083 3,700 3,700 3,083
100,001 a 102,500 1,043 2,096 3,160 3,792 3,792 3,160
UMP (u$s): 439
DEMORAS: 44.00
SIN EFECTO: 439.00
FUERA DE TURNO 100% SOBRE FACTURA TOTAL
SIN MAQUINAS 30% ANTEPUERTO Y DARSENAS
SIN MAQUINAS 60% CANAL DE ACCESO Y RADA
SIN REMOLQUES 75%
EXTENSIÓN DE PILOTAJE 15%
IMPREVISTOS 50%
BUQUES DE PASAJE
0 a 14,999 TRB tabla
15,000 a 24,999 TRB 615.00
25,000 a final TRB 878.00

Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo
Montevideo - Uruguay